
Мы поставляем все элементы установок, машины и комплектующие для предварительного напряжения в заводских условиях. Это, наряду с прочим – жестко монтируемые элементы, к примеру: опорные стойки, поперечные перфорированные плиты и т.п.
Но и при выборе подвижного оборудования мы располагаем большими возможностями подобрать самый подходящий вариант. (см. также раздел "Проектирование и консальтинг"):
Макс. усилие напряжения (кН) | Макс. величина хода (мм) | Мин. выступ арматуры (мм) | Вес (кг) | |
Опорная головка короткая | Опорная головка длинная | |||
30 | 200 | 185 | 295 | 17,0 |
30 | 600 | 185 | 295 | 27,0 |
60 | 200 | 185 | 295 | 18,0 |
60 | 600 | 185 | 295 | 28,0 |
180 | 250 | 245 | 335 | 36,0 |
180 | 500 | 245 | 335 | 43,0 |
250 | 250 | 256 | 346 | 44,0 |
250 | 500 | 256 | 346 | 56,0 |
Макс. усилие напряжения (кН) | Макс. величина хода (мм) | Мин. выступ арматуры (мм) | Вес (кг) | |
Опорная головка короткая | Опорная головка длинная | |||
30 | 200 | 180 | 290 | 18,5 |
30 | 500 | 180 | 290 | 24,0 |
60 | 200 | 180 | 290 | 19,5 |
60 | 400 | 180 | 290 | 25,0 |
120 | 200 | 190 | 300 | 29,0 |
120 | 500 | 190 | 300 | 45,0 |
160 | 200 | 190 | 300 | 31,0 |
160 | 300 | 190 | 300 | 34,0 |
160 | 500 | 190 | 300 | 47,0 |
300 | 200 | 240 | 330 | 39,0 |
300 | 400 | 240 | 330 | 50,0 |
300 | 600 | 240 | 330 | 61,0 |
Малые натяжные домкраты предназначены для предварительного натяжения тонкой проволоки, например, при производстве столбов ограждения или в учебных целях и приводятся в действие с помощью ручных насосов или небольших насосных агрегатов. При необходимости малые натяжные домкраты могут подключаться и к более мощным насосным агрегатам.